Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00263366
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 10 di 10 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B893F24115 | PNRR [M5C2I2.2] - PROGETTO FACCIAMO COMUNITÀ, PERCORSI POSITIVI DI AUTO RIGENERAZIONE URBANA E DI START UP DI COMUNITÀ CUP D79I22000150006 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO INTERVENTO DI MICRO RIQUALIFICAZIONE VILLA TASCA - BIBLIOTECA SOCIALE ASSOCIAZIONE TULIME ONLUS CPV LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE · SA COMUNE DI PALERMO | 9 ottobre 2025 | 17.800,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B182A8697C | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 15 maggio 2024 | 9760,82 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B0E8675302 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DI VIA ARCHIRAFI E DELL'ASSE DI VIA MAQUEDA CPV LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 20 marzo 2024 | 79.750,64 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 894844064A | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI 12 E 15 DI VIALE DELLE SCIENZE CPV LAVORI DI RIPARAZIONE · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 15 novembre 2021 | 39.843,36 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 87865878F7 | LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DELLE AULE S1 E S2 DELL'EDIFICIO 16 E DELLE AULE MAGNA E COCCHIARA DELL'EDIFICIO 12 IN VIALE DELLE SCIENZE CPV LAVORI DI RIPARAZIONE · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 25 marzo 2021 | 63.700,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 82228026DE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ESISTENTE CANILE PER IL NUCLEO REGIONALE CINOFILI PRESSO LA C.C. DI PALERMO PAGLIARELLI. CPV LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI A SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO · SA SECONDA CASA CIRCONDARIALE PALERMO | 25 agosto 2020 | 73.341,47 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8352380A03 | LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA DI INGEGNERIA DELL CPV LAVORI DI RIPARAZIONE · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 15 gennaio 2020 | 118.575,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7626046C3B | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTONACI, DISMISSIONE FRONTALINI DEI BALCONI DELL'EX IPAI DI VIA C. ONORATO E DI VIA NAIROBI. CPV LAVORI EDILI · SA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO | 4 aprile 2019 | 84.598,76 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7641043428 | LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE V. ALMANZA DI PANTELLERIA CPV LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE · SA COMUNE DI PANTELLERIA | 22 novembre 2018 | 33.831,84 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 7632850B12 | LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DELL'EDIFICIO 9 E DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DELL'EDIFICIO 13 VIALE DELLE SCIENZE - PALERMO CPV LAVORI DI RIPARAZIONE · SA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO | 23 maggio 2018 | 64.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.