Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00333954
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 7 di 7 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B043EC4573 | SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' PER MINORI CPV Cpv prevalente non disponibile · SA AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA | 6 febbraio 2024 | 6370,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 95773539B6 | PROGETTO 'DONNE E DIRITTI' 2022-2023: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA 'DONNE E DIRITTI' DELL'ASSOCIAZIONE MULTIETNICA 'TERRE UNITE' CPV SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVI · SA COMUNE DI DARFO BOARIO TERME | 28 febbraio 2023 | 52.892,08 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8584971E2C | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVI · SA COMUNE DI DARFO BOARIO TERME | 31 dicembre 2020 | 74.339,68 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8271335990 | PROGETTO DONNE E DIRITTI OGGETTO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA - PROGRAMMA 2020/2021 - D.G.R. XI/1496 DEL 08/04/2019 CPV SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVI · SA COMUNE DI DARFO BOARIO TERME | 10 aprile 2020 | 102.136,58 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 81997030FA | COOPERATIVA SOCIALE SVILUPPO SOLIDALE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI PALERMO | 1 gennaio 2020 | 200.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 8198121776 | Oggetto non pubblicabile a causa della potenziale presenza di dati personali CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER BAMBINI E GIOVANI · SA COMUNE DI BRESCIA | 1 gennaio 2020 | 80.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 797092790A | ACCREDITAMENTO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA - ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE CPV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO · SA COMUNE DI BRESCIA | 30 settembre 2019 | 60.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.