Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00007617
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 7 di 7 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B620CAEE17 | DISEBO CON MEZZI MECCANICI ZONA 1 - BLOCCO 3 CPV SERVIZI DI DISERBATURA · SA CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO | 20 marzo 2025 | 29.480,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B15452E2C8 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 18 aprile 2024 | 29.480,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B0A2D9B856 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 26 febbraio 2024 | 15.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 663058215D | SERVIZIO DI ESTRAZIONE TRASPORTO ERBE E MOVIMENTAZIONE BARCHE NEL RETICOLO CONSORTILE, ZONA N. 1, ANNO 2016 CPV NOLEGGIO DI MACCHINARI AGRICOLI CON OPERATORE · SA CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO | 9 maggio 2016 | 54.200,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 619174017D | SERVIZIO DI ESTRAZIONE E TRASPORTO ERBE E MOVIMENTAZIONE BARCHE NEL RETICOLO IDRICO CONSORTILE, ZONA DI GUARDIA N.1, PER L'ANNO 2015 CPV NOLEGGIO DI MACCHINARI AGRICOLI CON OPERATORE · SA CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO | 7 maggio 2015 | 55.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 57083821D9 | ESTRAZIONE E TRASPORTO ERBE E BARCHE DEL RETICOLO IDRICO CONSORTILE PER L'ANNO 2014 NELLA ZONA DI GUARDIA 1 POSTA IN SINISTRA MINCIO CPV SERVIZI CONNESSI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA · SA CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO | 5 giugno 2014 | 52.250,68 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 408747209A | LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRICO CONSORTILE PER L'ANNO 2012 RELATIVI AD ESTRAZIONE E TRASPORTO ERBE IN ZONA DI GUARDIA N° 1 CPV SERVIZI DI PULIZIA DI CANALI · SA CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO | 3 aprile 2012 | 48.399,99 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.