Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00065591
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 7 di 7 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B94816EB5B | DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOGNATURE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2026 CPV SERVIZI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE · SA COMUNE DI SIENA | 27 novembre 2025 | 10.370,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B71D9942C9 | SERVIZIO DI VUOTATURA DELLE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LE AREE ADDESTRATIVE CPV SERVIZI DI SVUOTAMENTO DI POZZI NERI E FOSSE SETTICHE · SA COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI | 3 giugno 2025 | 9651,50 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B5CBE42CC3 | SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE CPV SERVIZI DI SVUOTAMENTO DI POZZI NERI E FOSSE SETTICHE · SA COMANDO BRIGATA PARACADUTISTI FOLGORE | 25 febbraio 2025 | 5500,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B352D67435 | AFF. DIRETTO - SERVIZIO DI PULIZIA RETI E IMPIANTI DI ACQUE SPA, PRELIEVO, TRASPORTO E SCARICO DI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI – ZONA VALDELSA CPV SERVIZI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE · SA ACQUE S.P.A. | 17 settembre 2024 | 50.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1DD8E8B51 | PERIZIA N. 12 2024 PULIZIA GRIGLIE STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE CPV SERVIZI DI PULIZIA DELLE FOGNATURE · SA COMUNE DI SAN MINIATO | 27 maggio 2024 | 20.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B1165061F4 | CIG non abbinato agli snapshot 2007-2025 | 11 aprile 2024 | 81.818,18 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 86322126B0 | SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE CPV SERVIZI DI SVUOTAMENTO DI POZZI NERI E FOSSE SETTICHE · SA REGIONE TOSCANA | 24 marzo 2021 | 18.914,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.