Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00163447
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 7 di 7 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B8C232A0DE | RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) PER GLI EDIFICI COMUNALI, GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LE INFRASTRUTTURE AMBIENTALI - PERIODO 2025/2028 CPV SERVIZI TECNICI · SA COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO | 23 ottobre 2025 | 15.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B291F06E52 | REDAZIONE PAESC E STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA CREAZIONE DI COMUNITA' ENERGETICHE - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E CLIMA CPV SERVIZI DI CONSULENZA IN EFFICIENZA ENERGETICA · SA COMUNE DI SAN LUCIDO | 30 luglio 2024 | 30.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B112EC29E7 | REDAZIONE PAESC CPV Cpv prevalente non disponibile · SA COMUNE DI SAN LUCIDO | 9 aprile 2024 | 30.000,00 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9229800FE5 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA RELATIVI A: INTERVENTO DI RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CPV SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI · SA COMUNE DI COSENZA | 9 agosto 2022 | 438.871,40 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 92483213EC | AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA VECCHIA E DELLE AREE VERDI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CPV VARI SERVIZI DI INGEGNERIA · SA COMUNE DI COSENZA | 4 agosto 2022 | 177.523,57 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 92330000A3 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO, DEL VERDE E DEI SOTTOSERVIZI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CPV SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI · SA COMUNE DI COSENZA | 4 agosto 2022 | 406.823,91 € | positivo (centesimi) | multi-operatore |
| 9213360132 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI INERENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI 'MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AL CENTRO STORICO TRAMITE INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE' AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 LETT. B) CPV STUDI DI INGEGNERIA · SA COMUNE DI COSENZA | 4 agosto 2022 | 612.817,97 € | positivo (oltre 2 decimali) | multi-operatore |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.