Caricamento imprese aggiudicatarie…
Caricamento imprese aggiudicatarie…
Scheda operatore · ref opaco op-00354207
Riepilogo delle aggiudicazioni nei full snapshot ANAC. Il codice fiscale non è pubblicato. Varianti di denominazione osservate: 1.
Mostrate 7 di 7 aggiudicazioni.
| CIG | Oggetto / CPV / SA | Data | Importo dichiarato | Stato importo | Attributo |
|---|---|---|---|---|---|
| B85596D9F2 | RIMOZIONE DI ALBERI MORTI CPV SERVIZI DI MANUTENZIONE ALBERI · SA AGENZIA DEL DEMANIO | 22 settembre 2025 | 14.835,46 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B537CC6086 | MESSA A DIMORA DI N. 16 ESEMPLARI ARBOREI CPV SEMINAGIONE DI PIANTE · SA COMUNE DI STATTE | 15 gennaio 2025 | 8751,30 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B524B6D56B | LAVORI RELATIVI ALLA SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA C D. LGS. 50/2016 - PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI VERDE METROPOLITANO GREEN LANE – CUP I58E22000030006 CPV 45112700 · SA COMUNE DI RUVO DI PUGLIA | 10 gennaio 2025 | 38.136,90 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| B3FB2C466E | AFFIDAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE PIANTINE FORESTALI (ALBERI E ARBUSTI) PRESSO AREA DI INTERVENTO. CPV PRODOTTI VIVAISTICI · SA CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 25 ottobre 2024 | 67.379,10 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9498679DDE | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VIVAISTICO AUTOCTONO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA NELLA CITTA' METROPOLITANA DI BARI. - 'DALLA MURGIA ALL'ADRIATICO' CPV PIANTE DA TRAPIANTARE · SA CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 25 gennaio 2023 | 168.447,46 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 95334492FE | FORNITURA E MESSA A DEPOSITO IN VIVAIO DI PIANTINE FORESTALI (ALBERI E ARBUSTI) NECESSARIE PER GLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEI COMUNI ADERENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, CPV PIANTE DA TRAPIANTARE · SA CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 5 dicembre 2022 | 101.068,66 € | positivo (centesimi) | operatore unico |
| 9488407129 | ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CONSISTENTI NELLA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA INFESTANTE, RIMOZIONE DI RAMI SECCHI CADUTI E DEL FOGLIAME PRESENTE SULLA VIABILITÀ, NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA DEI POZZETTI PRIVI DI COPERTURA. CPV SERVIZI DI PIANTAGIONE E MANUTENZIONE DI ZONE VERDI · SA AGENZIA DEL DEMANIO | 18 novembre 2022 | 99.263,82 € | positivo (oltre 2 decimali) | operatore unico |
Snapshot osservato il 2026-09-08. Licenza CC BY-SA 4.0. Torna alla ricerca.