Quanto incassano i Comuni
Le entrate di cassa registrate da SIOPE: da dove arrivano i soldi incassati dai Comuni italiani.
Scegli anno e Comuni
Gennaio-settembre 2026 · dati parzialiRegione e nome filtrano solo il dettaglio comunale. Gli aggregati nazionali e regionali restano il contesto dell’anno scelto. Vai ai Comuni selezionati.
Quadro nazionale · 2026
Da dove arrivano gli incassi
| Titolo di entrata | Incassato |
|---|---|
| 1 · Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 23.552.789.898,28 € |
| 4 · Entrate in conto capitale | 11.049.225.223,63 € |
| 9 · Entrate per conto terzi e partite di giro | 10.675.812.523,76 € |
| 3 · Entrate extratributarie | 9.245.326.205,23 € |
| 2 · Trasferimenti correnti | 9.077.866.204,23 € |
| 0 · Incassi da regolarizzare | 7.375.419.575,58 € |
| 7 · Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 1.969.660.266,04 € |
| 6 · Accensione prestiti | 835.321.890,24 € |
| 5 · Entrate da riduzione di attività finanziarie | 802.291.879,81 € |
Incassi mese per mese
| Mese 2026 | Incassi del mese | Da gennaio |
|---|---|---|
| Gennaio | 6.111.833.662,97 € | 6.111.833.662,97 € |
| Febbraio | 5.690.520.539,35 € | 11.802.354.202,32 € |
| Marzo | 8.461.651.338,90 € | 20.264.005.541,22 € |
| Aprile | 8.616.340.099,00 € | 28.880.345.640,22 € |
| Maggio | 9.764.013.770,31 € | 38.644.359.410,53 € |
| Giugno | 15.440.191.072,84 € | 54.084.550.483,37 € |
| Luglio | 13.415.593.770,77 € | 67.500.144.254,14 € |
| Agosto | 6.661.194.728,92 € | 74.161.338.983,06 € |
| Settembre · parziale | 422.374.683,74 € | 74.583.713.666,80 € |
Incassi dei Comuni per Regione
Aggregati per sede IPA del Comune, non per luogo di riscossione. Ordine alfabetico; seleziona una Regione per vederne i Comuni.
| Regione | Incassato | Per abitante |
|---|---|---|
| Abruzzo | 2.079.351.598,61 € | 1.637,84 € |
| Basilicata | 694.322.357,92 € | 1.302,10 € |
| Calabria | 3.278.658.164,64 € | 1.783,27 € |
| Campania | 6.295.350.267,21 € | 1.128,98 € |
| Emilia-Romagna | 5.007.696.012,55 € | 1.124,84 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.757.479.099,62 € | 1.471,17 € |
| Lazio | 8.471.865.194,53 € | 1.482,46 € |
| Liguria | 2.335.622.184,06 € | 1.547,65 € |
| Lombardia | 10.693.296.849,85 € | 1.068,06 € |
| Marche | 2.114.516.997,92 € | 1.426,08 € |
| Molise | 425.922.264,02 € | 1.472,64 € |
| Piemonte | 4.697.536.863,81 € | 1.104,84 € |
| Puglia | 4.045.422.722,49 € | 1.039,78 € |
| Sardegna | 2.927.692.431,64 € | 1.862,82 € |
| Sicilia | 6.616.706.412,20 € | 1.379,24 € |
| Toscana | 4.506.859.670,08 € | 1.231,20 € |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2.421.127.642,89 € | 2.234,65 € |
| Umbria | 994.908.035,59 € | 1.166,27 € |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 279.254.568,42 € | 2.272,63 € |
| Veneto | 4.909.763.518,39 € | 1.012,41 € |
Senza Regione: 4 Comuni con movimenti, 30.360.810,36 € di incassi inclusi solo nel totale nazionale. I valori per abitante escludono i Comuni senza popolazione SIOPE disponibile.
Dettaglio comunale · 2026
Tutte le Regioni. 7.903 Comuni selezionati, 7.897 con movimenti. Incassi dell’intera selezione: 74.583.713.666,80 €, non solo della pagina.
| Comune | Regione | Incassato | Per abitante | Per km² |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI SANARICA (Lecce) | Puglia | 1.295.872,04 € | 878,56 € | 99.512,53 € |
| COMUNE DI VESTENANOVA (Verona) | Veneto | 1.969.137,03 € | 786,71 € | 81.429,87 € |
| COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA (Pavia) | Lombardia | 908.674,39 € | 920,64 € | 35.701,21 € |
| COMUNE DI VEGLIO (Biella) | Piemonte | 631.689,34 € | 1.344,02 € | 98.612,09 € |
| COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE (Biella) | Piemonte | 6.405.598,91 € | 845,85 € | 762.780,16 € |
| COMUNE DI ZEME (Pavia) | Lombardia | 1.472.322,46 € | 1.497,78 € | 59.892,38 € |
| COMUNE DI POGGIARDO (Lecce) | Puglia | 4.699.298,17 € | 808,69 € | 235.454,65 € |
| COMUNE DI ISSO (Bergamo) | Lombardia | 553.314,70 € | 941,01 € | 109.380,99 € |
| COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO (Caserta) | Campania | 16.475.509,79 € | 4.885,98 € | 352.643,62 € |
| COMUNE DI MONTESCHENO (Verbano-Cusio-Ossola) | Piemonte | 557.581,30 € | 1.511,06 € | 25.149,35 € |
| COMUNE DI TRAVES (Torino) | Piemonte | 559.922,67 € | 1.097,89 € | 53.558,57 € |
| COMUNE DI SURANO (Lecce) | Puglia | 3.172.994,09 € | 2.098,54 € | 353.013,82 € |
| COMUNE DI USSEGLIO (Torino) | Piemonte | 1.013.664,47 € | 5.279,50 € | 10.287,06 € |
| COMUNE DI VALEGGIO (Pavia) | Lombardia | 345.707,49 € | 1.848,70 € | 35.083,32 € |
| COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA (Agrigento) | Sicilia | 2.385.698,50 € | 1.805,98 € | 135.328,07 € |
| COMUNE DI LINGUAGLOSSA (Catania) | Sicilia | 4.442.563,91 € | 878,85 € | 73.739,66 € |
| COMUNE DI MORMANNO (Cosenza) | Calabria | 5.645.211,45 € | 2.194,02 € | 71.566,54 € |
| COMUNE DI OTTOBIANO (Pavia) | Lombardia | 781.638,05 € | 730,50 € | 31.291,43 € |
| COMUNE DI SASSANO (Salerno) | Campania | 3.624.203,19 € | 777,06 € | 75.889,85 € |
| COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO (Caserta) | Campania | 11.790.618,80 € | 3.924,97 € | 222.065,63 € |
| COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO (Salerno) | Campania | 2.431.896,50 € | 1.722,31 € | 47.046,72 € |
| COMUNE DI LAINO BORGO (Cosenza) | Calabria | 3.261.851,89 € | 1.927,81 € | 57.144,17 € |
| COMUNE DI ALTIVOLE (Treviso) | Veneto | 2.975.002,33 € | 420,38 € | 135.604,61 € |
| COMUNE DI MONTEODORISIO (Chieti) | Abruzzo | 9.177.321,20 € | 3.925,29 € | 364.003,19 € |
| COMUNE DI POLLA (Salerno) | Campania | 11.990.115,40 € | 2.351,93 € | 249.367,55 € |
Per abitante: popolazione dell’anagrafica SIOPE, senza anno di riferimento dichiarato. Per km²: superficie ISTAT abbinata al Comune. La scheda è collegata solo quando è disponibile un identificativo IPA.
Fonti, metodo e copertura
Incassi, non entrate di competenza
Qui vedi soldi entrati nei conti dei Comuni, non accertamenti né entrate di competenza. I totali includono trasferimenti fra enti, prestiti e partite di giro: non misurano la pressione fiscale né entrate consolidate della PA.
Gennaio-settembre 2026 · dati parziali. Il mese finale può essere ancora incompleto. Non confrontare questo importo con un intero anno e non ricavarne una crescita annuale.
I pagamenti comunali restano un flusso distinto. Nessun saldo, residuo fiscale o classifica di efficienza o spreco.
Contesto nazionale, anche con filtri attivi. Il valore per abitante usa 74.560.136.461,50 € di incassi su 58.963.455 abitanti, nei 7.893 Comuni con popolazione disponibile. Assenza di movimenti non significa zero incassi.
Fonti e metodo
Fonti degli incassi 2026: Ragioneria Generale dello Stato · banca dati gestita da Banca d'Italia. Movimenti SIOPE ↗, anagrafica SIOPE ↗, Indice PA ↗.
File movimenti aggiornato il 3 settembre 2026 (metadato HTTP). Acquisito il 5 settembre 2026; verificato il 5 settembre 2026. Data di pubblicazione e licenza di riuso non dichiarate dalla fonte.
Metodo, copertura e impronte dei file
incassi di cassa SIOPE dei Comuni; incasso non equivale ad accertamento o competenza movimenti mensili puri, sommati da gennaio all'ultimo mese disponibile; il 2026 può essere parziale
codice fiscale SIOPE → Regione della sede legale in IPA; Provincia pubblicata nell'anagrafica enti SIOPE; codice IPA univoco sullo stesso codice fiscale
popolazione riportata nell'anagrafica enti SIOPE data di riferimento non dichiarata dalla fonte numeratore e denominatore includono soltanto i Comuni con popolazione valida
Gli incassi non sono accertamenti né entrate di competenza. Il totale regionale riguarda i Comuni con sede nella regione, non tutta l'entrata pubblica originata nel territorio. Il periodo 2026 può essere parziale e non va confrontato con anni completi come trend omogeneo. Il pro capite usa la popolazione SIOPE senza data di riferimento dichiarata. Entrate e uscite restano distinte: non si calcolano saldo di cassa, residuo fiscale o efficienza.
- Osservazione
- 2026-09-05T21:33:01+00:00
- Snapshot generato
- 2026-09-05T21:33:01+00:00
- Anagrafica SIOPE aggiornata
- 3 settembre 2026
- Indice PA aggiornato
- 5 settembre 2026
- SHA-256 movimenti
219473cc7b9ff602f920e8176725d2765e1cc70f9a080aea81a803474e0c65a8- SHA-256 anagrafica SIOPE
fe8d2165c2acd5bf8bd1a91f00571481bd2a94ee8595e413751b26d4607b3c1e- SHA-256 Indice PA
9616c951b3464178160724bab1c1606d9b61ec53676d485b150d9f1ecac9aca0